El Precio de la Luz Baja este Jueves 23 de Julio: Oportunidad de Ahorro en tu Factura
El precio de la luz en el mercado mayorista desciende este jueves 23 de julio. El precio SPOT se sitúa en 136,73 €/MWh, un 9,04% menos que ayer, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Esta bajada ofrece una ventana de ahorro. A continuación, puedes consultar la tabla de precios hora a hora.
¿Pagas de más por tu electricidad?
Online o por teléfono, te ayudamos a conseguir el mejor precio en tu tarifa de luz.
El precio SPOT publicado por OMIE es clave para calcular la tarifa regulada PVPC. Para organizar tu jornada, te aconsejamos esperar a que Red Eléctrica de España publique el precio final de la luz PVPC, disponible la víspera entre las 20:15 y 20:30 horas.
| Hora | Precio de Mercado (€/MWh) |
|---|---|
| 00-01 | 186,93 |
| 01-02 | 177,05 |
| 02-03 | 174,61 |
| 03-04 | 174,00 |
| 04-05 | 174,01 |
| 05-06 | 174,25 |
| 06-07 | 174,42 |
| 07-08 | 174,05 |
| 08-09 | 163,83 |
| 09-10 | 133,41 |
| 10-11 | 103,88 |
| 11-12 | 76,85 |
| 12-13 | 38,85 |
| 13-14 | 35,60 |
| 14-15 | 38,96 |
| 15-16 | 38,52 |
| 16-17 | 38,88 |
| 17-18 | 75,58 |
| 18-19 | 110,49 |
| 19-20 | 154,73 |
| 20-21 | 181,99 |
| 21-22 | 255,16 |
| 22-23 | 231,73 |
| 23-24 | 193,84 |
Precios del MWh en el mercado SPOT. Datos actualizados al 22/07/2026 14:00.
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu email o únete a nuestras comunidades en WhatsApp y Telegram.
| Hoy | Ayer | Variación |
|---|---|---|
| 136,73 €/MWh | 150,32 €/MWh | -9,04% |
Es importante señalar que este no es el precio final de la luz. Publicaremos el precio final aquí a partir de las 20:15 h, tras sumar al precio SPOT todos los componentes necesarios.
Para contextualizar, compara los precios SPOT por horas de hoy con los del mismo día de la semana pasada. Esta comparativa indica si el mercado mayorista está más tensionado o si el precio de la luz ha bajado.
Recuerda que se trata siempre de precios del mercado mayorista (OMIE), sin peajes ni cargos. El precio de consumo que pagarás (PVPC u otra tarifa indexada) puede variar por otros conceptos regulados.
Análisis Horario del Precio SPOT: ¿Cuándo es más Cara y Barata la Luz?
¿A qué hora es más cara la luz hoy? (Precio SPOT)
De 21-22h será el tramo más caro del día, con un precio de 255,16 €/MWh en el mercado mayorista (SPOT).
¿A qué hora es más barata la luz hoy? (Precio SPOT)
El tramo más económico del día será de 13-14h, con un precio de 35,60 €/MWh en el mercado mayorista.
Si no puedes adaptar tu consumo a estas horas, te recomendamos explorar las tarifas de luz más baratas del mercado libre, muchas con precios fijos.
Contexto Europeo del Precio SPOT: Una Mirada Comparativa
Seguir el precio SPOT en Europa ayuda a anticipar escenarios de más coste en España. Si Francia o Portugal cotizan muy alto, es probable que las horas caras se mantengan en el sistema eléctrico español.
| País | Precio medio SPOT (€/MWh) |
|---|---|
| Irlanda | 194,93 |
| Italia | 184,59 |
| Reino Unido | 158,73 |
| Portugal | 144,11 |
| Austria | 138,21 |
| País | Precio medio SPOT (€/MWh) |
|---|---|
| Finlandia | 16,71 |
| Suecia | 45,93 |
| Estonia | 64,37 |
| Noruega | 93,26 |
| Letonia | 99,97 |
¿Necesitas ayuda para optimizar tu factura de luz?
Te guiamos para conseguir el mejor precio. Contacta con nuestros expertos.
Previsiones y Tendencias del Precio de la Luz: ¿Más Días con Precios Altos?
Predecir con exactitud el precio de la electricidad es imposible por la volatilidad del mercado. Sin embargo, analizar tendencias recientes ofrece estimaciones.
| Fecha | Precio SPOT (€/MWh) | Precio PVPC (€/kWh) |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | 135,27 | 0,1864 |
| 17/07/2026 | 137,53 | 0,1924 |
| 18/07/2026 | 90,74 | 0,1237 |
| 19/07/2026 | 90,98 | 0,1206 |
| 20/07/2026 | 131,36 | 0,1857 |
| 21/07/2026 | 136,24 | 0,1884 |
| 22/07/2026 | 150,32 | 0,2009 |
| 23/07/2026 | 136,73 | 0,1946 |
| 24/07/2026 | — | publicado a las 20:20 |
Si buscas reducir tu factura de electricidad, el precio de la luz generalmente baja los fines de semana. Aprovecha sábados y domingos para tu mayor consumo y ahorra.
Este es el Precio Final de la Luz PVPC para el Jueves 23 de Julio
Precio medio0,1946 €/kWh
Hora más barata (15-16)0,0672 €/kWh
Hora más cara (21-22)0,3932 €/kWh
| Hora | Península, Baleares y Canarias (€/kWh) | Ceuta y Melilla (€/kWh) |
|---|---|---|
| 00-01 | 0,2054 | 0,2054 |
| 01-02 | 0,1958 | 0,1958 |
| 02-03 | 0,1884 | 0,1884 |
| 03-04 | 0,1880 | 0,1880 |
| 04-05 | 0,1881 | 0,1881 |
| 05-06 | 0,1883 | 0,1883 |
| 06-07 | 0,2090 | 0,2090 |
| 07-08 | 0,2111 | 0,2111 |
| 08-09 | 0,2040 | 0,2040 |
| 09-10 | 0,1683 | 0,1683 |
| 10-11 | 0,2046 | 0,1353 |
| 11-12 | 0,1766 | 0,1766 |
| 12-13 | 0,1366 | 0,1366 |
| 13-14 | 0,1343 | 0,1343 |
| 14-15 | 0,0688 | 0,1379 |
| 15-16 | 0,0672 | 0,0672 |
| 16-17 | 0,0689 | 0,0689 |
| 17-18 | 0,1108 | 0,1108 |
| 18-19 | 0,2187 | 0,1492 |
| 19-20 | 0,2729 | 0,2729 |
| 20-21 | 0,3077 | 0,3077 |
| 21-22 | 0,3932 | 0,3932 |
| 22-23 | 0,3011 | 0,3711 |
| 23-24 | 0,2630 | 0,2630 |
Consejos para Reducir tu Factura de la Luz
Optimiza tu consumo y reduce tus recibos eléctricos con estos consejos clave:
Planifica tu Consumo
Recibe alertas diarias de las horas más baratas y caras por WhatsApp, Telegram o email.
Alternativas de Precio Fijo
Si buscas estabilidad, compara y contrata una tarifa de precio fijo con nuestro comparador de luz.
Optimiza tu Potencia
Si tu factura es alta, tu potencia contratada puede ser inadecuada. Compruébalo con nuestra calculadora gratuita.
Asesoramiento Personalizado
Accede a nuestro estudio de ahorro gratuito; nuestros asesores te guiarán para pagar menos en tu electricidad.
DnG
