Prepárate para las bajas temperaturas: el pronóstico en Santa Cruz para el 13 de julio de 2026 anuncia una jornada gélida con una máxima de 4°C y una mínima de 3°C. Los intensos vientos de hasta 58 km/h potenciarán una sensación térmica que deberás tener en cuenta. Descubre aquí la mejor vestimenta para cada momento del día en la Patagonia argentina y la evolución climática.
Pronóstico Detallado para Hoy en Santa Cruz
La jornada en Santa Cruz se presentará con lluvia débil y cielo cubierto. La temperatura mínima esperada es de 3°C, alcanzando una máxima de 4°C. El viento soplará con fuerza, entre 35 y 58 km/h, y existe una alta probabilidad de lluvia del 90%, acumulando aproximadamente 4.5 mm.
Durante la mañana, con temperaturas de hasta -6°C, será imprescindible un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, a pesar del ligero ascenso térmico, estas prendas seguirán siendo cruciales. A partir de las 18:00, con la puesta del sol, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°C, manteniendo la necesidad de protección contra el frío.
Máxima: 4°C
Mínima: 3°C
Sensación Térmica: -6°C
Datos Astronómicos y Lunares para Santa Cruz
| Salida del sol | 09:38 |
|---|---|
| Puesta del sol | 17:46 |
| Horas de luz | 8h 8m |
| Fase lunar | Menguante |
| Iluminación | 11% |
Radar Meteorológico – Visualiza el Clima en Tiempo Real
Preguntas Frecuentes sobre el Clima en Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz es de lluvia débil con cielo cubierto, con temperaturas entre 3°C (mínima) y 4°C (máxima).
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol saldrá a las 09:38 y se pondrá a las 17:46 en Santa Cruz, ofreciendo aproximadamente 8 horas y 8 minutos de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). Esto significa que no es necesario usar protector solar; sin embargo, siempre es prudente recordar que la radiación UV puede estar presente, incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
Sí, el pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto, con una probabilidad del 90% y una acumulación de 4.5 mm. Se aconseja estar preparado para precipitaciones.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para el 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán con una velocidad de entre 35 y 58 km/h, haciendo que la sensación térmica sea considerablemente más baja.
Pronóstico Hora por Hora en Santa Cruz
Detalle Horario
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° | -1° | Norte 13 – 23 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 02:00 | -1° | -1° | Norte 14 – 22 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 03:00 | -2° | -2° | Norte 12 – 22 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 04:00 | -3° | -3° | Norte 11 – 20 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 05:00 | -3° | -3° | Norte 9 – 18 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 06:00 | -4° | -4° | Noroeste 8 – 16 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 07:00 | -5° | -5° | Noroeste 8 – 13 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 08:00 | -6° | -6° | Oeste 9 – 15 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 09:00 | -6° | -6° | Oeste 11 – 19 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 10:00 | -6° | -6° | Oeste 12 – 21 km/h | 0% | Cubierto |
| 11:00 | -6° | -6° | Oeste 12 – 22 km/h | 0% | Cubierto |
| 12:00 | -5° | -5° | Oeste 12 – 22 km/h | 0% | Cubierto |
| 13:00 | -4° | -4° | Oeste 13 – 23 km/h | 0% | Cubierto |
| 14:00 | -3° | -3° | Oeste 12 – 24 km/h | 0% | Cubierto |
| 15:00 | -2° | -2° | Oeste 12 – 24 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 16:00 | -2° | -2° | Oeste 10 – 24 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 17:00 | -2° | -2° | Oeste 9 – 19 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 18:00 | -2° | -2° | Oeste 9 – 16 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 19:00 | -3° | -3° | Oeste 7 – 14 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 20:00 | -3° | -3° | Oeste 9 – 14 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 21:00 | -4° | -4° | Noroeste 7 – 14 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 22:00 | -3° | -3° | Oeste 8 – 13 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 23:00 | -3° | -3° | Oeste 9 – 15 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 24:00 | -4° | -4° | Oeste 8 – 14 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
DnG
