La adrenalina del Turismo Carretera se apodera de Córdoba este próximo sábado 30 y domingo 31 de mayo. El emblemático Autódromo Oscar Cabalén será el epicentro de la sexta fecha del calendario, prometiendo un fin de semana lleno de velocidad y emoción. Un total de 56 potentes autos rugirán desde la mañana del sábado, listos para desafiar el asfalto y brindar un espectáculo inolvidable a los miles de fanáticos. La expectativa es máxima para esta nueva cita con el automovilismo argentino.
La Cima del Campeonato en Juego: Liderazgo y Persecución
La tabla de posiciones llega a Córdoba con una intensa lucha por la vanguardia. Jonatan Castellano, a bordo de su Dodge del Galarza Racing, arriba como el sólido líder con 162 puntos, buscando consolidar su posición. Sin embargo, la presión es palpable, ya que José Manuel Urcera, con su Toyota del Maquin Parts, le sigue de cerca a tan solo 5 unidades. Completando el trío de punta, Mauricio Lambiris, al mando de su Ford del equipo de Omar “Gurí” Martínez, ostenta 150 puntos y está decidido a acortar distancias en el circuito cordobés. Cada curva, cada recta, será crucial en la disputa por el liderazgo.
Novedades en la Grilla: Un Debut y un Regreso Estelar
La sexta fecha del Turismo Carretera en el Oscar Cabalén también será testigo de momentos históricos y emocionantes regresos. Se destaca el esperado debut de Bernardo Llaver en la máxima categoría. Llaver se unirá a la competencia con un imponente Ford Mustang, preparado por el TCM Racing Team, y portará el simbólico número 100 en sus laterales, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. Adicionalmente, los aficionados celebrarán el regreso de Sebastián Abella, quien vuelve a la acción al volante de un Toyota Camry alistado por el Alifraco Sport, añadiendo más competitividad y nombres de peso a la ya formidable grilla.
Todos los Protagonistas: Nómina Completa de Inscriptos en Córdoba
Prepárate para conocer a cada uno de los pilotos y equipos que se medirán en el Autódromo Oscar Cabalén. Desde los experimentados campeones hasta las jóvenes promesas, cada nombre en esta lista representa la pasión y la dedicación que hacen del Turismo Carretera una categoría única. Aquí están todos los inscriptos confirmados para la emocionante sexta fecha:
| Orden | N° | Piloto | Marca | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 17 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 18 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 19 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 20 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 21 | 71 | Abella, Sebastian | Toyota | ALIFRACO SPORT |
| 22 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 24 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 25 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 26 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 27 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 28 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 29 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 30 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 31 | 100 | Llaver, Bernardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 32 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 33 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 34 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 35 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 36 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 37 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 38 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 39 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 40 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 41 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 42 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 43 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 44 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 45 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 46 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 47 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 48 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 49 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 50 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 51 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 52 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 53 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 54 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 55 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 56 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |
DnG
